WATERSCHAP: Waterschap Rivierenland
Type | Aantal | ** Biologische capaciteit |
Aeratietanks | 2 | 495.000 |
Oxidatietanks | 6 | 162.000 |
Oxidatiesloten | 14 | 109.000 |
Carrousels | 11 | 322.000 |
Parallelle installaties | 5 | 233.000 |
Meertraps installaties | 1 | 20.000 |
Totaal | 39 | 1.341.000 |
* Bron: CBS, Zuivering van stedelijk afvalwater, 2008.
** Biologische capaciteit is uitgedrukt in inwoner equivalenten (i.e.) à 54 gr. BZV / dag.