WATERSCHAP: Wetterskip Fryslân
Type | Aantal | ** Biologische capaciteit |
Oxidatiebedden | 1 | 60.000 |
Oxidatietanks | 3 | 71.000 |
Oxidatiesloten | 1 | 10.000 |
Carrousels | 21 | 741.000 |
Parallelle installaties | 1 | 12.000 |
Meertraps installaties | 1 | 78.000 |
Compact installaties | 1 | 60.000 |
Totaal | 29 | 1.031.000 |
* Bron: CBS, Zuivering van stedelijk afvalwater, 2008.
** Biologische capaciteit is uitgedrukt in inwoner equivalenten (i.e.) à 54 gr. BZV / dag.
RWZI's
Contactgegevens
8914 BZ Leeuwarden
T 058-2922222
F 058-2922223
E info@wetterskipfryslan.nl